★產品主要原料組成
維生素A乙酸酯、維生素D3、dl-α-生育酚乙酸酯、維生素K3、維生素B2、維生素B6、煙酰胺、D-泛酸鈣、葉酸、D-生物素、硫酸銅、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉、磷酸氫鈣、枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌、丁酸梭菌、氯化鈉、碳酸氫鈉、DL-蛋氨酸、氯化膽堿、植酸酶、乙氧基喹啉、碳酸鈣、統(tǒng)糠等。
★使用推薦配方
產品名稱 | 適用階段 | 推薦配方比例(%) | ||||
玉米 | 麩皮 | 豆粕 | 豆油 | 預混料 | ||
10%肉雞前期復合預混合飼料 | 1~14日齡 | 60 | - | 26 | 2.0 | 10 |
10%肉雞中期復合預混合飼料 | 15~42日齡 | 63 | - | 24 | 2.0 | 10 |
10%肉雞后期復合預混合飼料 | 42日齡~出欄前1周 | 67 | - | 22 | 1.0 | 10 |
10%肉雜雞前期復合預混合飼料 | 1~14日齡 | 62 | 27 | 1.0 | 10 | |
10%肉雜雞中期復合預混合飼料 | 15~70日齡 | 65 | - | 23 | 2.0 | 10 |
10%肉雜雞后期復合預混合飼料 | 71日齡~出欄前1周 | 67 | - | 20 | 3.0 | 10 |
10%蛋雞育雛期復合預混合飼料 | 1~56日齡 | 64 | 2.0 | 24 | - | 10 |
10%蛋雞育成期復合預混合飼料 | 57~84日齡 | 64 | 9.0 | 17 | - | 10 |
85~120日齡 | 64 | 10.0 | 16 | - | 10 | |
10%蛋雞產蛋高峰期復合預混合飼料 | 預產期 | 64 | 2.5 | 19 | 0.5 | 10 |
產蛋高峰期 | 60.5 | - | 21 | 0.5 | 10 | |
10%蛋雞產蛋后期復合預混合飼料 | 產蛋后期 | 61.5 | - | 20 | - | 10 |
★雛雞的感官鑒別:
項 目 | 健 雛 | 弱 雛 |
絨 毛 | 整潔有光澤,長度整齊 | 蓬亂污穢,無光或短皺 |
體 重 | 均稱一致,達到品種要求 | 大小不一,過重或過輕 |
臍 部 | 愈合良好,羽毛覆蓋整齊 | 愈合不良,有粘液、血液或卵黃囊外突 |
腹 部 | 大小適中,柔軟 | 特別大或小 |
手 感 | 飽滿,掙扎有力 | 瘦弱、松軟、掙扎無力 |
精 神 | 結實、活潑、反應快 | 閉目、呆立、反應遲鈍、怕冷 |
鳴 叫 | 脆而響亮 | 嘶啞或鳴叫不止 |
其 他 | 肛門干凈,無畸形或殘疾 | 肛門臟污,有殘疾 |
★主要營養(yǎng)成分含量(每千克本品中最低含量)
產品名稱 | 10%肉雞復合預混合飼料 | ||
適用階段 | 1~14日齡 | 15~42日齡 | 42日齡~出欄前1周 |
維生素A KIU/kg | 60~180 | 35~100 | 34~100 |
維生素D3 KIU/kg | 20~50 | 20~50 | 17~50 |
維生素E IU/kg ,≥ | 220 | 210 | 210 |
維生素K3 mg/kg ,≥ | 28 | 26 | 25 |
維生素B2 mg/kg ,≥ | 60 | 55 | 55 |
維生素B6 mg/kg ,≥ | 40 | 38 | 38 |
煙酰胺 mg/kg ,≥ | 340 | 320 | 280 |
泛酸 mg/kg ,≥ | 110 | 100 | 100 |
銅 mg/kg ,≥ | 80 | 75 | 70 |
鐵 mg/kg ,≥ | 600 | 580 | 550 |
鋅 mg/kg ,≥ | 550 | 500 | 460 |
錳 mg/kg ,≥ | 550 | 500 | 450 |
產品名稱 | 10%肉雜雞復合預混合飼料 | ||
適用階段 | 1~14日齡 | 15~70日齡 | 71日齡~出欄前1周 |
維生素A KIU/kg | 60~180 | 35~100 | 34~100 |
維生素D3 KIU/kg | 20~50 | 20~50 | 17~50 |
維生素E IU/kg ,≥ | 220 | 210 | 210 |
維生素K3 mg/kg ,≥ | 28 | 26 | 25 |
維生素B2 mg/kg ,≥ | 60 | 55 | 55 |
維生素B6 mg/kg ,≥ | 40 | 38 | 38 |
煙酰胺 mg/kg ,≥ | 340 | 320 | 280 |
泛酸 mg/kg ,≥ | 110 | 100 | 100 |
銅 mg/kg ,≥ | 80 | 75 | 70 |
鐵 mg/kg ,≥ | 600 | 580 | 550 |
鋅 mg/kg ,≥ | 550 | 500 | 460 |
錳 mg/kg ,≥ | 550 | 500 | 450 |
產品名稱 | 10%蛋雞復合預混合飼料 | |||
適用階段 | 1~56日齡 | 57~120日齡 | 產蛋高峰期 | 產蛋后期 |
維生素A KIU/kg | 40~100 | 40~100 | 40~100 | 40~100 |
維生素D3 KIU/kg | 20~50 | 17~50 | 20~50 | 20~50 |
維生素E IU/kg ,≥ | 200 | 180 | 270 | 270 |
維生素K3 mg/kg ,≥ | 22 | 20 | 26 | 30 |
維生素B2 mg/kg ,≥ | 60 | 55 | 58 | 58 |
維生素B6 mg/kg ,≥ | 36 | 35 | 40 | 40 |
煙酰胺 mg/kg ,≥ | 285 | 270 | 350 | 380 |
泛酸mg/kg ,≥ | 91 | 90 | 100 | 110 |
銅 mg/kg ,≥ | 70 | 65 | 80 | 85 |
鐵 mg/kg ,≥ | 600 | 520 | 750 | 850 |
鋅 mg/kg ,≥ | 500 | 460 | 600 | 650 |
錳 mg/kg ,≥ | 450 | 450 | 630 | 650 |
★中型蛋雞建議脛骨長度標準
周齡 | 脛骨長度(mm) | 占成熟時比例(%) |
4 | 53 | 50 |
8 | 80 | 76 |
12 | 98 | 94 |
16 | 105 | 100 |
★蛋雞飼養(yǎng)管理要點
一、雛雞飼養(yǎng)管理要點:
1、選擇健壯雛雞:健狀雛雞羽毛光潔,站立挺拔,鳴叫清脆,臍部愈合良好。
2、開飲和開食:雛雞進舍后及時開飲溫開水,水中添加瑞祺牌電解多維和葡萄糖;開飲2-3小時后用6001A小雞顆粒料誘導開食。
3、舍溫:雛雞進舍后3天內應保持舍溫在32-35℃,以后每2-3天降低1℃。溫度適宜與否主要觀察雞群表現(xiàn),如雞只扎堆,則溫度過低;若散開伏地張口呼吸,則表示溫度過高。
4、免疫:按照種雞場推薦的免疫程序結合本地疫病流行情況咨詢專業(yè)獸醫(yī),科學安排免疫。
5、體重監(jiān)測:及時稱重并與品種標準對比,確保6周齡體重達標。
二、蛋雞育成期飼養(yǎng)管理要點:
1、均勻度監(jiān)測:對蛋青雞的培育主要是體重和整齊度。均勻度要做到每周進行監(jiān)測,在固定的時間、籠位抽查體重和脛骨長度,確保雞群的體重骨骼均勻度雙達標。2、營養(yǎng)全面均衡:蛋雞育成階段必須要重視日糧營養(yǎng)的全價和均衡,選擇優(yōu)質能量、蛋白及鈣磷原料,
足量添加維生素和微量礦物元素并科學平衡各種營養(yǎng)素。瑞祺牌預混料營養(yǎng)均衡、全面,能夠滿足蛋雞育成階段的各種營養(yǎng)需要,確保蛋雞此階段體況發(fā)育達標。
3、光照:蛋雞育成期光照管理極為重要,應按品種及體況發(fā)育提供合理的光照時長和強度。13周齡以前不應增加光照強度。
4、免疫:商品蛋雞的免疫工作主要安排在這一時期,應合理安排免疫程序以確保免疫效果。
三、產蛋雞的飼養(yǎng)管理要點:
1、換料:在雞群見蛋后一周內由育成料逐漸過渡到產蛋高峰料,保證蛋雞在進入產蛋高峰期的體重增長和營養(yǎng)儲備需要。
2、光照:在13周齡以后開始增加光照,每周增加1小時直至16.5小時/天,光照強度3-4瓦/平方米,光照時長和強度的增加要和產蛋高峰時間保持一致。產蛋期確保不能減少光照強度和光照時長,不能隨意更改開關燈時間。
3、喂料和飲水:每天定時喂料,自由采食,喂料時避免拋灑浪費,保證每只雞都能攝入足量的料和清潔的飲水。
4、雞群清理:不定期觀察雞群精神狀態(tài),對病雞、停產雞、殘次雞及時淘汰以降低隱形病源和減少飼料浪費。
5、防暑防寒:注意夏季的防暑和冬季防寒工作,減少應激。
6、做好詳細記錄:每天準確記錄產蛋率、蛋重、耗料量、死淘率,雞群異常及用藥情況等。綜合分析雞群健康狀況和經濟效益。
注:此篇內容數(shù)值不是一成不變,會根據(jù)需求不斷更新,若與實際有所差異,那就是有待跟進,更新。